-Asignaturas y créditos
Créditos necesarios para la realización del plan de estudios
| Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Configuración | Proyecto |
| Primer Ciclo | 103.5 | 33 | 0 | 16 | 0 |
| Segundo Ciclo | 112.5 | 49.5 | 52.5 | 23 | 0 |
| Total | 216 | 82.5 | 52.5 | 39 | 0 |
-Universidades
Madrid, Cataluña, Valencia y Sevilla.
-¿En qué consiste?
En esta titulación se pretende formar a profesionales para el desarrollo de funciones como el diseño, fabricación, mantenimiento y puesta a punto de aviones, helicópteros, misiles y satélites. Así mismo, su labor se desarrolla también en la construcción, control y revisión de instalaciones de tierra, terminales de aeropuerto, pistas de aterrizaje, señalización necesaria y, todos aquellos aspectos relacionados con la navegación aérea. Los bloques generales en los que se divide la titulación se centran en aeronaves, aeromotores, navegación y circulación aérea, aeropuertos y transporte aéreo, materiales aeronáuticos y armamento aéreo.
La troncalidad propuesta en las directrices generales propias del plan de estudios de Ingeniero Aeronáutico exige unos conocimientos básicos sólidos (tanto en el primer ciclo como en el segundo) combinados con la formación en diferentes ramas tecnológicas: Ingeniería Mecánica, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, Ingeniería de Transporte y Ciencias de los Materiales, entre otras. En la actualidad, el carácter innovador de la Ingeniería Aeronáutica, hace que la formación tecnológica tenga que ser puntera.
Grado de Ingeniería Civil
-Precio matrículas(Alicante)
Grado 1ª MATRÍCULA 2ª MATRÍCULA 3ª MATRÍCULA 4ª MATRÍCULA
Ingeniería civil 23.85 41.73 88.55 118.07
-Salidas
Se establecen tres itinerarios formativos que puede seguir el estudiante, obteniendo en cada uno de ellos dos especialidades, a saber:
- Construcciones Civiles y Transportes y Servicios Urbanos.
- Construcciones Civiles e Hidrología.
- Hidrología y Transportes y Servicios Urbanos.
-Duración
Cuatro años
-Asignaturas
-Universidades
Universidad Politécnica de Cartagena
Universidad de Jaén
Universidad Europea de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid
Universidad de Cantabria
Universidad de Alicante
Universitat Politècnica de València
Universidad de Córdoba
Universidad de Salamanca
Universidad de Granada
Universidad de Cádiz
Universidad de Sevilla
Universitat Politècnica de Catalunya
Universidade de Santiago de Compostela
Universidad de La Laguna
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Castilla La Mancha
Universidad del País Vasco
-¿En qué consiste?
- Formar profesionales con una amplia formación científica, tecnológica y socioeconómica, preparados para su ejercicio en el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la Construcción, la Hidrología y los Servicios Urbanos, en el ámbito de la Ingeniería Civil.
- Comprender los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra pública.
- Capacitar para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de la obra pública.
Grado de física
-Precio de matrícula (UNED)
1.ª vez 2.ª vez 3.ª vez 4.ª y sucesivas
Cada crédito 19,33 29,75 64,45 89,23
-Salidas
Los licenciados en física tienen una formación sólida y versátil, que les permite desarrollar actividades profesionales muy diversas. Las estadísticas muestran que el paro en la titulación de física es, hoy en día, prácticamente inexistente.
Una fracción relevante de los licenciados en física trabaja en la docencia, tanto pre-universitaria como universitaria. Otros trabajan en investigación, tanto en universidades y organismos públicos de investigación como en los centros de investigación de las grandes empresas.
Los físicos compiten con los ingenieros informáticos en trabajos relacionados con el análisis y programación de sistemas, el desarrollo de equipos y redes de transmisión de datos, telefonía móvil e internet en el área de las tecnologías de la información.
La física médica es una salida creciente para los licenciados en física. Los hospitales necesitan un número creciente de físicos, para utilizar la instrumentación sofisticada relacionada con radiología, radioterapia, tomografía, etc.
Las empresas de alta tecnología, en campos como la electrónica, sistemas de vacío, nuevos materiales, detectores, y otras, requieren tanto físicos como ingenieros en sus equipos de trabajo.
El estudio del clima y fenómenos atmosféricos, tanto en el Instituto nacional de Meteorología como en el número creciente de empresas del sector, emplean licenciados en física.
El sector de producción y distribución de energía, tanto en las centrales térmicas e hidráulicas, y muy especialmente en las centrales nucleares, requiere de físicos. Las empresas relacionadas con la producción de energía alternativa, solar, eólica, y de otros tipos, necesitan también físicos.
Las empresas y agencias relacionadas con el medio ambiente, en aspectos tales como el control de la contaminación atmosférica y acústica, emplean físicos.
Finalmente, los físicos pueden competir ventajosamente en trabajos que requieran el desarrollo y aplicación de modelos numéricos a problemas complejos.
-Duración
Cuatro años
-Asignaturas
Asignaturas
| Curso | Asignatura | Código | Créditos | Tipo | Departamento Responsable | Vigencia |
| 1 | Álgebra Lineal y Geometría | 1620001 | 12 | Formación Básica | ÁLGEBRA | Vigente |
| 1 | Análisis Matemático | 1620002 | 12 | Formación Básica | ANÁLISIS MATEMÁTICO | Vigente |
| 1 | Física General | 1620003 | 12 | Formación Básica | FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA | Vigente |
| 1 | Métodos Matemáticos I | 1620004 | 6 | Formación Básica | ANÁLISIS MATEMÁTICO | Vigente |
| 1 | Programación Científica | 1620005 | 6 | Formación Básica | ECUACIONES DIFERENCIALES Y ANÁLISIS NUMÉRICO | Vigente |
| 1 | Química | 1620006 | 6 | Formación Básica | QUÍMICA INORGÁNICA | Vigente |
| 1 | Técnicas Experimentales Básicas | 1620007 | 6 | Formación Básica | FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA | Vigente |
| 2 | Circuitos Eléctricos: Teoría e Instrumentación | 1620008 | 6 | Obligatoria | ELECTRÓNICA Y ELECTROMAGNETISMO | Vigente |
| 2 | Electromagnetismo | 1620009 | 12 | Obligatoria | ELECTRÓNICA Y ELECTROMAGNETISMO | Vigente |
| 2 | Mecánica y Ondas | 1620010 | 12 | Obligatoria | FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA | Vigente |
| 2 | Métodos Matemáticos II | 1620011 | 12 | Obligatoria | FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR | Vigente |
| 2 | Métodos Numéricos y de Simulación | 1620012 | 6 | Obligatoria | ELECTRÓNICA Y ELECTROMAGNETISMO | Vigente |
| 2 | Termodinámica | 1620013 | 12 | Obligatoria | FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA | Vigente |
| 3 | Electrodinámica Clásica | 1620014 | 6 | Obligatoria | ELECTRÓNICA Y ELECTROMAGNETISMO | Vigente |
| 3 | Electrónica Física | 1620015 | 6 | Obligatoria | ELECTRÓNICA Y ELECTROMAGNETISMO | Vigente |
| 3 | Física Cuántica | 1620016 | 12 | Obligatoria | FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR | Vigente |
| 3 | Física del Estado Sólido | 1620017 | 6 | Obligatoria | FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA | Vigente |
| 3 | Física Estadística | 1620018 | 6 | Obligatoria | FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR | Vigente |
| 3 | Física Matemática | 1620019 | 6 | Obligatoria | FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR | Vigente |
| 3 | Mecánica Teórica | 1620020 | 6 | Obligatoria | FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR | Vigente |
| 3 | Óptica | 1620021 | 12 | Obligatoria | FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA | Vigente |
| 4 | Ampliación de Física del Estado Sólido | 1620022 | 6 | Optativa | FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA | Vigente |
| 4 | Ampliación de Mecánica Estadística | 1620023 | 6 | Optativa | FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR | Vigente |
| 4 | Astrofísica | 1620024 | 6 | Optativa | FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR | Vigente |
| 4 | Biofísica | 1620025 | 6 | Optativa | FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA | Vigente |
| 4 | Circuitos Integrados | 1620026 | 6 | Optativa | ELECTRÓNICA Y ELECTROMAGNETISMO | Vigente |
| 4 | Comportamiento Térmico, Eléctrico, Óptico y Magnético de los Materiales | 1620027 | 6 | Optativa | FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA | Vigente |
| 4 | Electromagnetismo Aplicado | 1620028 | 6 | Optativa | ELECTRÓNICA Y ELECTROMAGNETISMO | Vigente |
| 4 | Física Atómica y Molecular | 1620029 | 6 | Optativa | FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR | Vigente |
| 4 | Física de las Comunicaciones | 1620030 | 6 | Optativa | ELECTRÓNICA Y ELECTROMAGNETISMO | Vigente |
| 4 | Física de Materiales | 1620031 | 6 | Optativa | FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA | Vigente |
| 4 | Física Nuclear y de Partículas | 1620032 | 6 | Obligatoria | FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR | Vigente |
| 4 | Fuentes de Energía | 1620033 | 6 | Optativa | FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA | Vigente |
| 4 | Mecánica Cuántica | 1620034 | 6 | Obligatoria | FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR | Vigente |
| 4 | Mecánica Cuántica Relativista | 1620035 | 6 | Optativa | FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR | Vigente |
| 4 | Medio Ambiente y Meteorología | 1620036 | 6 | Optativa | FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA | Vigente |
| 4 | Prácticas Externas | 1620037 | 6 | Optativa | FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA | Vigente |
| 4 | Sensores y Procesado de Señal | 1620038 | 6 | Optativa | ELECTRÓNICA Y ELECTROMAGNETISMO | Vigente |
| 4 | Técnicas Experimentales I | 1620039 | 6 | Obligatoria | FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA | Vigente |
| 4 | Técnicas Experimentales II | 1620040 | 6 | Obligatoria | FÍSICA ATÓMICA, MOLECULAR Y NUCLEAR | Vigente |
| 4 | Trabajo Fin de Grado | 1620041 | 6 | Trabajo fin de grado | ELECTRÓNICA Y ELECTROMAGNETISMO | Vigente |
| 4 | Créditos Optativos cursados en Movilidad I | 1620900 | 6 | Optativa | | Vigente |
| 4 | Créditos Optativos cursados en Movilidad II | 1620901 | 6 | Optativa | | Vigente |
| 4 | Créditos Optativos cursados en Movilidad III | 1620902 | 6 | Optativa | | Vigente |
| 4 | Créditos Optativos cursados en Movilidad IV | 1620903 | 6 | Optativa | | Vigente |
| 4 | Créditos Optativos cursados en Movilidad V | 1620904 | 6 | Optativa | | Vigente |
-Universidades
UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE BARCELONA
BARCELONA
CANTABRIA
CÓRDOBA
EXTREMADURA
GRANADA
ILLES BALEARS
LA LAGUNA
MURCIA
OVIEDO
PAÍS VASCO
SALAMANCA
SANTIAGO DE COMPOSTELA
SEVILLA
VALENCIA ESTUDI GENERAL
VALLADOLID
VIGO
UNED
ZARAGOZA
-¿En qué consiste?
La Física es la ciencia que estudia las leyes que rigen nuestro universo, trata de explicarnos por qué suceden ciertos fenómenos, qué relación existe entre unos y otros, cuáles son las causas de todo aquello que nos rodea.
La Física busca las leyes que rigen el comportamiento de la materia, desde la relación entre sus componentes más elementales hasta el mismo origen del universo, pasando por el estudio de sistemas complejos como los núcleos, los átomos, las moléculas, los fluidos, etc. Los objetivos de la Física son muy diversos, pero todos son estudiados con la misma metodología, lo que le permite abarcar temas como del espacio, el tiempo, la materia, los procesos de la formación de las estrellas y galaxias, las propiedades microscópicas de los materiales en las que se basa la electrónica, la informática y las tecnologías de la información.
Algunas personas desconocedoras de la materia se pueden preguntar ¿Para qué sirve la Física? Hoy en día casi nadie duda de que el avance tecnológico de nuestro tiempo se debe principalmente a los descubrimientos de la Física. El papel del físico es decisivo y prepara el sustrato de la moderna tecnología.
Se trata de una carrera puramente científica, dedicada a la investigación básica en las grandes áreas que componen nuestro universo: materiales, electrónica, magnetismo, óptica, etc. Está muy relacionada con la aplicación tecnológica de sus descubrimientos, con el desarrollo industrial, con las nuevas tecnologías.
Grado de arquitectura
-Precio de matrícula
| Grupos | Primera
matrícula | Segunda matrícula | Tercera matrícula | Cuarta y
sucesivas matrículas
|
| Arquitectura | 29,95 | 44,93 | 97,35 | 134,79 |
-Salidas
Los titulados en Arquitectura poseen la formación suficiente para la realización de proyectos de construcción o la aplicación de la normativa sobre urbanismo. También pueden planear y coordinar el desarrollo de zonas urbanas a través de su colaboración en comisiones urbanísticas y ordenación estética de paisajes y jardines.
Los arquitectos recién titulados tienen ante sí un amplio espectro de posibilidades para desarrollar su actividad profesional. Pueden ejercer por cuenta propia o en agrupación con otros arquitectos montando un despacho o estudio, si sus recursos iniciales se lo permiten. Pero también tienen buenas oportunidades por cuenta ajena, sobre todo en las grandes empresas del sector de la construcción como directores de obras, en talleres profesionales, en la Administración Pública en las diferentes áreas de Urbanismo, Planificación, etc., como técnicos en el desarrollo de proyectos en empresas de consultoría o estudios de Arquitectura ya existentes.
-Duración
Cuatro años
-Asignaturas
Créditos necesarios para la realización del plan de estudios
| Troncales | Obligatorios | Optativos | Libre Configuración | Proyecto |
| Primer Ciclo | 118.5 | 61.5 | 0 | 0 | 0 |
| Segundo Ciclo | 124.2 | 50.8 | 50 | 45 | 0 |
| Total | 242.7 | 112.3 | 50 | 45 | 0 |
Asignaturas
| Ciclo | Curso | Asignatura | Código | Créditos | Tipo | Departamento | Vigencia |
| 1 | 2 | Proyectos II | 150009 | 22.5 | Troncal | PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS | Sin docencia |
| 1 | 2 | Estructuras I | 150010 | 12 | Troncal | ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN E INGENIERÍA DEL TERRENO | Sin docencia |
| 1 | 2 | Teoría de la Arquitectura | 150011 | 9 | Troncal | HISTORIA, TEORÍA Y COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICAS | Sin docencia |
| 1 | 2 | Urbanística | 150012 | 9 | Troncal | URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Sin docencia |
| 1 | 2 | Construcción II | 150013 | 12 | Troncal | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I | Sin docencia |
| 1 | 2 | Matemáticas II | 150014 | 9 | Obligatoria | MATEMÁTICA APLICADA I | Sin docencia |
| 1 | 2 | Física II | 150015 | 9 | Obligatoria | FÍSICA APLICADA II | Sin docencia |
| 1 | 2 | Historia de la Arquitectura II | 150016 | 7.5 | Obligatoria | HISTORIA, TEORÍA Y COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICAS | Sin docencia |
| 2 | 3 | Proyectos III | 150017 | 20 | Troncal | PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS | Sin docencia |
| 2 | 3 | Estructuras II, Mecánica del Suelo y Cimentaciones | 150018 | 9.7 | Troncal | ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN E INGENIERÍA DEL TERRENO | Sin docencia |
| 2 | 3 | Historia de la Arquitectura III | 150019 | 7.5 | Troncal | HISTORIA, TEORÍA Y COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICAS | Sin docencia |
| 2 | 3 | Construcción III | 150020 | 10 | Troncal | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I | Sin docencia |
| 2 | 3 | Composición | 150021 | 7.5 | Troncal | HISTORIA, TEORÍA Y COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICAS | Sin docencia |
| 2 | 3 | Acondicionamiento I | 150022 | 5 | Troncal | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I | Sin docencia |
| 2 | 3 | Planeamiento Urbano | 150023 | 10 | Troncal | URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Sin docencia |
| 2 | 3 | Los Sistemas de Espacios Públicos, Paisaje Urbano | 150024 | 5 | Optativa | URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Sin docencia |
| 2 | 3 | Métodos Numéricos de Cálculo | 150025 | 4.5 | Optativa | MATEMÁTICA APLICADA I | Sin docencia |
| 2 | 3 | Fundamentos de Arquitectura y Patrimonio | 150026 | 4.5 | Optativa | PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS | Sin docencia |
| 2 | 4 | Proyectos IV | 150027 | 19.5 | Troncal | PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS | Sin docencia |
| 2 | 4 | Mecánica del Suelo y Cimentaciones | 150028 | 5 | Troncal | ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN E INGENIERÍA DEL TERRENO | Sin docencia |
| 2 | 4 | Construcción IV | 150029 | 10 | Troncal | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I | Sin docencia |
| 2 | 4 | Instalaciones I | 150030 | 7.5 | Troncal | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I | Sin docencia |
| 2 | 4 | Estructuras III | 150031 | 5.3 | Obligatoria | ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN E INGENIERÍA DEL TERRENO | Sin docencia |
| 2 | 4 | Planeamiento y Desarrollo y Proyecto Urbano | 150032 | 10 | Obligatoria | URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Sin docencia |
| 2 | 4 | Los Sistemas Urbanos de Comunicación.Diseño de Redes | 150033 | 4.5 | Optativa | URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Sin docencia |
| 2 | 4 | Planeamiento Territorial y Metropolitano | 150034 | 8 | Optativa | URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Sin docencia |
| 2 | 4 | Instalaciones Urbanas | 150035 | 4.5 | Optativa | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I | Sin docencia |
| 2 | 4 | Obras de Urbanización | 150036 | 4.5 | Optativa | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I | Sin docencia |
| 2 | 4 | Acústica e Intercambio Energético en los Edificios | 150037 | 4.5 | Optativa | FÍSICA APLICADA II | Vigente |
| 2 | 4 | Complementos de Estructuras | 150038 | 4.5 | Optativa | ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN E INGENIERÍA DEL TERRENO | Sin docencia |
| 2 | 4 | Estructuras Especiales | 150039 | 5.5 | Optativa | ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN E INGENIERÍA DEL TERRENO | Sin docencia |
| 2 | 4 | Otras Tecnologías, Industrialización de la Construcción. Peritac. y Tasac. El Arquitecto Forense | 150040 | 8 | Optativa | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I | Vigente |
| 2 | 4 | Arquitectura y Medio Ambiente | 150041 | 4.5 | Optativa | HISTORIA, TEORÍA Y COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICAS | Vigente |
| 2 | 4 | Fundamentos del Habitar | 150042 | 5 | Optativa | PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS | Vigente |
| 2 | 4 | Crítica e Historia de la Arquitectura en Andalucía | 150043 | 5 | Optativa | HISTORIA, TEORÍA Y COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICAS | Vigente |
| 2 | 4 | Patología y Restauración de Obras de Fábrica | 150044 | 4.5 | Optativa | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I | Vigente |
| 2 | 4 | Supervisión de Proyectos y Obras. Control de Calidad | 150045 | 5 | Optativa | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I | Sin docencia |
| 2 | 5 | Dirección y Organización de Obras | 150046 | 4.5 | Troncal | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I | Vigente |
| 2 | 5 | Gestión Urbanística | 150047 | 5 | Troncal | URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Vigente |
| 2 | 5 | Proyecto Fin de Carrera | 150048 | 3 | Troncal | EXPRESIÓN GRÁFICA Y ARQUITECTÓNICA | Vigente |
| 2 | 5 | Acondicionamiento e Instalaciones II | 150049 | 5 | Obligatoria | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I | Vigente |
| 2 | 5 | Proyectos V | 150050 | 20.5 | Obligatoria | PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS | Vigente |
| 2 | 5 | Construcción V | 150051 | 10 | Obligatoria | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I | Vigente |
| 2 | 5 | Planeamiento y Medio Ambiente | 150052 | 4.5 | Optativa | URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Vigente |
| 2 | 5 | Planeamiento Especial y Protección del Patrimonio | 150053 | 7 | Optativa | URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Vigente |
| 2 | 5 | Planeamiento Municipal y Proyectos Urbanos | 150054 | 12 | Optativa | URBANÍSTICA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO | Vigente |
| 2 | 5 | Cimentaciones Especiales | 150055 | 6.5 | Optativa | ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN E INGENIERÍA DEL TERRENO | Vigente |
| 2 | 5 | Proyectos de Estructuras | 150056 | 12 | Optativa | ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN E INGENIERÍA DEL TERRENO | Vigente |
| 2 | 5 | Protección contra Incendios, Transportes y Comunicaciones | 150057 | 4.5 | Optativa | CONSTRUCCIONES ARQUITECTÓNICAS I | Vigente |
| 2 | 5 | Historia de la Arquitectura Iberoamericana | 150058 | 4.5 | Optativa | HISTORIA, TEORÍA Y COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICAS | Vigente |
| 2 | 5 | Levantamiento y Análisis de Edificios | 150059 | 4.5 | Optativa | EXPRESIÓN GRÁFICA Y ARQUITECTÓNICA | Vigente |
| 2 | 5 | Intervención en el Patrimonio | 150060 | 12.5 | Optativa | PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS | Vigente |
-Universidades
Públicas: ETSA de Madrid ETSA de Barcelona ETSA de Sevilla ETSA de Valencia ETSA de Valladolid ETSA de La Coruña ETSA de Las Palmas de Gran Canaria ETSA del Vallés ETSA de San Sebastián ETSA de Alicante ETSA de Reus ETSA de Granada ETSAG de Alcalá de Henares ETSA de Gerona ETSA de Málaga ETSAE de Cartagena Centro Politécnico Superior (CPS) EAUCLM Toledo ETSA de Universidad Rey Juan Carlos | Privadas: ETSA de Zaragoza de la USJ Escuela Politécnica Superior y Escuela de Arquitectura EPS de la Universidad Católica San Antonio de Murcia ETSA de la Universidad Francisco de Vitoria ETSA de la Universidad Pontificia de Salamanca ESET de la Universidad Cardenal Herrera CEU EA de la Universidad Europea de Madrid EPS de la Universidad San Pablo CEU ESAT de la Universidad Camilo José Cela IE University EPS de la Universidad Alfonso X el Sabio ETSA La Salle de la Universidad Ramón Llull ESARQ de la Universitat Internacional de Catalunya ETSA de Navarra
|
-¿En qué consiste?
Esta titulación tiene como objetivo proporcionar unas sólidas bases teóricas y tecnológicas propias de la misma, sin perder de vista la equilibrada relación entre conocimientos técnicos, artísticos y humanísticos. Se pretende formar a profesionales capaces de proyectar edificaciones, teniendo en cuenta la dimensión estructural y ornamental de la construcción.
La carrera incide, en el primer curso, en las ciencias físico-matemáticas y en los sistemas de representación.En los restantes cursos se hace uso de las asignaturas instrumentales de primero para aplicarlas al diseño a través del análisis de obras de arquitectura y el proyecto, a las técnicas constructivas, estructuras y las instalaciones. Igualmente se da una profunda formación en Historia de la Arquitectura, Composición y Economía. Actualmente no existen especialidades, aunque la organización docente de la Escuela permite que el alumno forme una línea curricular orientada hacia el urbanismo, edificación o patrimonio.